<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ERP Blog</title>
	<atom:link href="http://www.erpblog.com.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erpblog.com.mx</link>
	<description>Enterprise Resource Planning - Recursos Empresariales</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 18:07:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mejorar la calidad con QCS (Quality Management System)</title>
		<link>http://www.erpblog.com.mx/mejorar-la-calidad-con-qcs-quality-management-system/</link>
		<comments>http://www.erpblog.com.mx/mejorar-la-calidad-con-qcs-quality-management-system/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 18:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cimatic]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[ERP Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[QCS]]></category>
		<category><![CDATA[Quality Management System]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Calidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpblog.com.mx/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Mejorar la calidad con QCS (Quality Management System)

Para una compañía, el asegurar la calidad de sus productos es una de las tareas más importantes al momento de garantizar la fidelidad de sus clientes y cumplir con las especificaciones internacionales en uso.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erpblog.com.mx/mejorar-la-calidad-con-qcs-quality-management-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión del transporte con TMS (Transportation Management System)</title>
		<link>http://www.erpblog.com.mx/gestion-del-transporte-con-tms-transportation-management-system/</link>
		<comments>http://www.erpblog.com.mx/gestion-del-transporte-con-tms-transportation-management-system/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 21:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cimatic]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[TMS]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[software empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Tranporting Management System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpblog.com.mx/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Gestión del transporte con TMS (Transportation Management System)
La importancia del transporte 
En cualquier rama de los negocios, el transporte y la distribución tendrán una participación determinante del éxito empresarial. La posibilidad de movilizar la mercadería de una compañía a lo largo y a lo ancho del planeta de manera rápida y efectiva es uno de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erpblog.com.mx/gestion-del-transporte-con-tms-transportation-management-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Vínculos con clientes y CRM (Customer Relationship Management)</title>
		<link>http://www.erpblog.com.mx/los-vinculos-con-clientes-y-crm-customer-relationship-management/</link>
		<comments>http://www.erpblog.com.mx/los-vinculos-con-clientes-y-crm-customer-relationship-management/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 20:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Cimatic]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Administración y Gestión de Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Relationship Managmente]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpblog.com.mx/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Los Vínculos con clientes y CRM (Customer Relationship Management)
La fidelización de un cliente
Una empresa que surge al mercado en pleno siglo XXI debe contar con una serie de herramientas que le posibiliten hacerse un lugar entre la competencia. Las compañías con varios años en los negocios, de todas maneras, también pueden beneficiarse con algunas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erpblog.com.mx/los-vinculos-con-clientes-y-crm-customer-relationship-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ventaja de las arquitecturas SOA (Service Oriented Architecture)</title>
		<link>http://www.erpblog.com.mx/la-ventaja-de-las-arquitecturas-soa-service-oriented-architecture/</link>
		<comments>http://www.erpblog.com.mx/la-ventaja-de-las-arquitecturas-soa-service-oriented-architecture/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 20:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cimatic]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura Orientada al Servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Service Oriented Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema ERP]]></category>
		<category><![CDATA[software empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpblog.com.mx/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[La ventaja de las arquitecturas SOA (Service Oriented Architecture)

Las últimas tecnologías en servicios nos ofrecen el acceso a nuevas arquitecturas con las que podremos garantizar correctos desempeños y la compatibilidad de sistemas y aplicaciones totalmente diferentes.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erpblog.com.mx/la-ventaja-de-las-arquitecturas-soa-service-oriented-architecture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mayor rendimiento de activos con EAM (Enterprise Asset Management)</title>
		<link>http://www.erpblog.com.mx/mayor-rendimiento-de-activos-con-eam-enterprise-asset-management/</link>
		<comments>http://www.erpblog.com.mx/mayor-rendimiento-de-activos-con-eam-enterprise-asset-management/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 22:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cimatic]]></category>
		<category><![CDATA[EAM]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Activos Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Administración de Activos Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Resource Planning]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de activos]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones empresariales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpblog.com.mx/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Mayor rendimiento de activos con EAM (Enterprise Asset Management)

Una adecuada administración de activos empresariales es una de las tareas claves que debe emprender cualquier compañía que procure extraer el máximo rendimiento de sus activos físicos.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erpblog.com.mx/mayor-rendimiento-de-activos-con-eam-enterprise-asset-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SRM (Supplier Relationship Management) y relaciones con proveedores</title>
		<link>http://www.erpblog.com.mx/srm-supplier-relationship-management-y-relaciones-con-proveedores/</link>
		<comments>http://www.erpblog.com.mx/srm-supplier-relationship-management-y-relaciones-con-proveedores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 16:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cimatic]]></category>
		<category><![CDATA[SRM]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Infor srm]]></category>
		<category><![CDATA[software empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones empresariales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpblog.com.mx/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[SRM (Supplier Relationship Management) y relaciones con proveedores

La gestión de las relaciones de una compañía con sus proveedores es una actividad clave que permite obtener distintos beneficios a partir de las mejoras comunicacionales entre cada una de las partes.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erpblog.com.mx/srm-supplier-relationship-management-y-relaciones-con-proveedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclos de productos y PLM (Product Lifecycle Management)</title>
		<link>http://www.erpblog.com.mx/ciclos-de-productos-y-plm-product-lifecycle-management/</link>
		<comments>http://www.erpblog.com.mx/ciclos-de-productos-y-plm-product-lifecycle-management/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 16:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cimatic]]></category>
		<category><![CDATA[PLM]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas ERP]]></category>
		<category><![CDATA[software empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Software para manufactura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpblog.com.mx/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Ciclos de productos y PLM (Product Lifecycle Management) 

Las fases que integran el ciclo de vida de un producto pueden ser optimizadas y coordinadas a fines de obtener distintos beneficios corporativos, como mejoras en la innovación y tiempos de entrega más reducidos.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erpblog.com.mx/ciclos-de-productos-y-plm-product-lifecycle-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión de almacenes con WMS (Warehouse Management System)</title>
		<link>http://www.erpblog.com.mx/gestion-de-almacenes-con-wms-warehouse-management-system/</link>
		<comments>http://www.erpblog.com.mx/gestion-de-almacenes-con-wms-warehouse-management-system/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 17:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cimatic]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[SCM]]></category>
		<category><![CDATA[WMS]]></category>
		<category><![CDATA[Almacenes]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de almacenes]]></category>
		<category><![CDATA[software empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[warehouse management system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpblog.com.mx/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Gestión de almacenes con WMS (Warehouse Management System)

Los almacenes de una compañía son uno de los primeros eslabones en una cadena de suministros. De su correcta administración y operación dependerá la satisfacción de los clientes y el éxito empresarial.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erpblog.com.mx/gestion-de-almacenes-con-wms-warehouse-management-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejoras en desempeño y PM (Performance Management)</title>
		<link>http://www.erpblog.com.mx/mejoras-en-desempeno-y-pm-performance-management/</link>
		<comments>http://www.erpblog.com.mx/mejoras-en-desempeno-y-pm-performance-management/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 02:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cimatic]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[PM]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Management System]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Solución ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpblog.com.mx/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Mejoras en desempeño y PM (Performance Management)

Las compañías que desean llevar su organización corporativa a un nuevo nivel implementan sistemas PM (Performance Management), conjuntos de herramientas indispensables para controlar y optimizar los desempeños globales.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erpblog.com.mx/mejoras-en-desempeno-y-pm-performance-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WMS (Warehouse Management System) en sus almacenes</title>
		<link>http://www.erpblog.com.mx/wms-warehouse-management-system-en-sus-almacenes/</link>
		<comments>http://www.erpblog.com.mx/wms-warehouse-management-system-en-sus-almacenes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 02:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cimatic]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[SCM]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[WMS]]></category>
		<category><![CDATA[cadena de suministro]]></category>
		<category><![CDATA[Software Emprearial]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[warehouse management system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpblog.com.mx/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[WMS (Warehouse Management System) en sus almacenes 

La utilización de sistemas de gestión de almacenes es una de las herramientas más valoradas para reducir el volumen de inventarios, mejorar la productividad y reducir los costos de operación.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erpblog.com.mx/wms-warehouse-management-system-en-sus-almacenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

